招标管理登录
中国人民解放军总医院招标采购网
血管内冲击波治疗设备2023-JQ06-W5043、血浆采集机2023-JQ06-W5044、全自动细菌分枝杆菌培养监测系统2023-JQ06-W5045、全自动微生物鉴定及药敏仪2023-JQ06-W5046单一来源公示 今拟采用单一来源方式组织以下项目采购,根据军队采购管理相关规定,现将项目情况予以公示: 一、项目名称及编号 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | |||||||||||
1 | 血管内冲击波治疗设备 | 2023-JQ06-W5043 | |||||||||||
2 | 血浆采集机 | 2023-JQ06-W5044 | |||||||||||
3 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 2023-JQ06-W5045 | |||||||||||
4 | 全自动微生物鉴定及药敏仪 | 2023-JQ06-W5046 | |||||||||||
二、项目概况 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 预算 (万元) | 交货期限 | 备注 | |||||||
1 | 血管内冲击波治疗设备 | 台 | 1 | 48.00 | 合同签订后三个月 | ||||||||
2 | 血浆采集机 | 台 | 1 | 49.00 | 合同签订后三个月 | ||||||||
3 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 套 | 1 | 45.00 | 合同签订后三个月 | ||||||||
4 | 全自动微生物鉴定及药敏仪 | 套 | 1 | 49.00 | 合同签订后三个月 | ||||||||
三、单一来源供应商名称及采购理由: | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 供应商名称 | 采购理由 | ||||||||||
1 | 血管内冲击波治疗设备 | 北京康乐致新供应链管理有限公司 | 血管内冲击波治疗仪设备具备NMPA认证的仅此一家 | ||||||||||
2 | 血浆采集机 | 北京迈纳士手术机器人技术有限公司 | 该设备具有自动获取采血管信息的功能,自动打印条码并贴附在采血管,拥有标签复核等功能,能与自动采血机兼容配套使用,并具备NMPA(CFDA)认证。经过大量市场调研现只有该供应商满足条件。 | ||||||||||
3 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 北京威泰科生物技术有限公司 | BacT/ALERT 3D全自动细菌分枝杆菌培养监测系统,其独特性有: 1.由于旧设备超出服役年限,此次申请新设备是用于旧设备的更新换代,保留原品牌符合专机专用原则,除扩增检测项目外,不需要在目录内新增试剂耗材。 2.该品牌的全自动细菌分枝杆菌培养监测系统是唯一可提供初始阈值运算法则的系统,保障延迟瓶的检出率;独家配套血瓶,加入APB聚合物吸附小珠,拥有专利的半胱氨酸吸附能力,有效防止抗生素影响结果,符合科室检测需求,目前市场上无同类产品,只能从唯一供应商处采购。 3.专利注册的产色检测方法和自动连续监测技术,确保微生物的早期快速检出;符合科室早期诊断的需求。 | ||||||||||
4 | 全自动微生物鉴定及药敏仪 | 北京威泰科生物技术有限公司 | VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统,其独特性有: 1 全自动微生物鉴定及药敏分析系统是唯一具有独有生物恐怖病原菌鉴定能力:如鼠疫杆菌、炭疽芽孢杆菌、马耳他布鲁菌、土拉热弗朗西菌、鼻疽伯克霍尔德菌等。目前市场上无同类产品,只能从唯一供应商处采购。(证明文件:SOP菌库) 2 自动化程度最高的微生物鉴定药敏系统,仪器可自动完成菌悬液填充入测试卡片,自动切割密封卡片,自动装载入孵育仓,自动连续监测,测试完成的卡片自动推入废卡仓; 3 自动化微生物生化鉴定的金标准,鉴定菌种范围最广; 4 真正意义上的定量药敏系统,所有测试药物可报告≥5个连续MIC浓度; 5 系统独有的高级专家系统AES内含CLSI、EUCAST、CASFM、DIN等解释标准,整合了100,000+ 篇文献数据,50,000+ 病原菌-抗菌药物MIC分布,可检测4,000+种表型及113种耐药机制。 目前市面上除VITEK 2 Compact外无同等性能的其他品牌产品。 | ||||||||||
四、公示时间:2023年9月12日8时30分至2023年9月18日17时30分五、信息发布渠道:本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.plap.mil.cn)和采购机构官网(http:// 211.166.249.33)上发布。 六、意见反馈:如对公示内容有异议,请在公示期内以实名(包括公司名称、联系人、电话、地址)书面形式将意见反馈至我单位。 七、采购机构联系方式 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 联系人 | 办公电话 | 地点 | ||||||||
1 | 血管内冲击波治疗设备 | 2023-JQ06-W5043 | 陈老师 | 010-66935229/010-66935250 | 北京市 海淀区 | ||||||||
2 | 血浆采集机 | 2023-JQ06-W5044 | 陈老师 | 010-66935229/010-66935250 | 北京市 海淀区 | ||||||||
3 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 2023-JQ06-W5045 | 陈老师 | 010-66935229/010-66935250 | 北京市 海淀区 | ||||||||
4 | 全自动微生物鉴定及药敏仪 | 2023-JQ06-W5046 | 陈老师 | 010-66935229/010-66935250 | 北京市 海淀区 | ||||||||
八、质疑受理联系方式 | |||||||||||||
联系人 | 办公电话 | 地点 | |||||||||||
赵老师 | 010-66935218 | 北京市海淀区 | |||||||||||
附件下载
项目报名